lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07010004
Data: 07/01/2021
Valor: R$ 51.000,00
Fornecedor: FJA HOLANDA ASSESSORIA
CNPJ do fornecedor: 26.681.201/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/01/2021 3483 2021 4.250,00
25/02/2021 3523 2021 4.250,00
31/03/2021 3601 2021 4.250,00
28/04/2021 3665 2021 4.250,00
27/05/2021 3755 2021 4.250,00
29/06/2021 3843 2021 4.250,00
30/07/2021 4005 2021 4.250,00
30/08/2021 4074 2021 4.250,00
01/10/2021 4187 2021 4.250,00
03/11/2021 4334 2021 4.250,00
01/12/2021 4452 2021 4.250,00
27/12/2021 4538 2021 4.250,00
Quantidade: 12 Valor total: 51.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 10020134 2021 4.250,00
10/03/2021 10030106 2021 4.250,00
09/04/2021 09040005 2021 4.250,00
13/05/2021 13050008 2021 4.250,00
10/06/2021 10060018 2021 4.250,00
09/07/2021 09070038 2021 4.250,00
16/08/2021 16080002 2021 4.250,00
10/09/2021 10090036 2021 4.250,00
14/10/2021 14100029 2021 4.250,00
10/11/2021 10110135 2021 4.250,00
10/12/2021 10120017 2021 4.250,00
Quantidade: 11 Valor total: 46.750,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito