lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010033 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010033
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/11/2022 2022 22,00
11/08/2022 2022 33,00
18/08/2022 2022 11,00
30/08/2022 2022 4,98
09/09/2022 2022 17,02
14/09/2022 2022 11,00
21/09/2022 2022 10,00
30/09/2022 2022 8,89
05/10/2022 2022 24,11
11/10/2022 2022 33,00
13/10/2022 2022 11,00
28/10/2022 2022 33,00
10/11/2022 2022 11,00
10/08/2022 2022 11,00
02/12/2022 2022 33,00
05/12/2022 2022 5,74
06/12/2022 2022 16,26
07/12/2022 2022 11,00
13/12/2022 2022 11,00
20/12/2022 2022 11,00
21/12/2022 2022 22,00
22/12/2022 2022 44,00
23/12/2022 2022 11,00
28/12/2022 2022 11,00
29/12/2022 2022 11,00
30/12/2022 2022 11,00
11/05/2022 2022 7,36
11/01/2022 2022 14,28
01/02/2022 2022 20,90
18/02/2022 2022 20,90
25/02/2022 2022 20,90
10/03/2022 2022 22,00
17/03/2022 2022 33,00
30/03/2022 2022 22,00
08/04/2022 2022 22,00
27/04/2022 2022 11,00
29/04/2022 2022 4,38
03/05/2022 2022 17,62
10/05/2022 2022 33,00
10/01/2022 2022 17,07
20/05/2022 2022 3,64
23/05/2022 2022 11,00
30/05/2022 2022 22,00
09/06/2022 2022 11,00
14/06/2022 2022 11,00
30/06/2022 2022 22,00
07/07/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 66,00
11/07/2022 2022 10,00
22/07/2022 2022 12,42
29/07/2022 2022 22,00
05/08/2022 2022 11,00
Quantidade: 52 Valor total: 918,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/11/2022 18110062 2022 22,00
11/08/2022 11080092 2022 33,00
18/08/2022 18080024 2022 11,00
30/08/2022 30080102 2022 4,98
09/09/2022 09090156 2022 17,02
14/09/2022 14090025 2022 11,00
21/09/2022 21090032 2022 10,00
30/09/2022 30090106 2022 8,89
05/10/2022 05100022 2022 24,11
11/10/2022 11100146 2022 33,00
13/10/2022 13100011 2022 11,00
28/10/2022 28100108 2022 33,00
10/11/2022 10110086 2022 11,00
10/08/2022 10080140 2022 11,00
02/12/2022 02120086 2022 33,00
05/12/2022 05120023 2022 5,74
06/12/2022 06120071 2022 16,26
07/12/2022 07120017 2022 11,00
13/12/2022 13120076 2022 11,00
20/12/2022 20120036 2022 11,00
21/12/2022 21120071 2022 22,00
22/12/2022 22120055 2022 44,00
23/12/2022 23120038 2022 11,00
28/12/2022 28120043 2022 11,00
29/12/2022 29120045 2022 11,00
30/12/2022 30120012 2022 11,00
11/05/2022 11050079 2022 7,36
11/01/2022 11010100 2022 14,28
01/02/2022 01020087 2022 20,90
18/02/2022 18020064 2022 20,90
25/02/2022 25020094 2022 20,90
10/03/2022 10030140 2022 22,00
17/03/2022 17030008 2022 33,00
30/03/2022 30030096 2022 22,00
08/04/2022 08040208 2022 22,00
27/04/2022 27040009 2022 11,00
29/04/2022 29040068 2022 4,38
03/05/2022 03050096 2022 17,62
10/05/2022 10050200 2022 33,00
10/01/2022 10010054 2022 17,07
20/05/2022 20050103 2022 3,64
23/05/2022 23050007 2022 11,00
30/05/2022 30050097 2022 22,00
09/06/2022 09060061 2022 11,00
14/06/2022 14060025 2022 11,00
30/06/2022 30060100 2022 22,00
07/07/2022 07070029 2022 11,00
08/07/2022 08070289 2022 66,00
11/07/2022 11070191 2022 10,00
22/07/2022 22070095 2022 12,42
29/07/2022 29070122 2022 22,00
05/08/2022 05080058 2022 11,00
Quantidade: 52 Valor total: 918,47
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito