DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
12/04/2021 | 25 | 483 | 674 | 17 | 3 | 405 | 0 | 83 |
26/01/2021 | 4 | 206 | 398 | 7 | 0 | 192 | 0 | 11 |
08/09/2020 | 10 | 125 | 177 | 7 | 0 | 115 | 0 | 13 |
01/09/2020 | 9 | 122 | 172 | 7 | 1 | 105 | 0 | 18 |
26/08/2020 | 10 | 118 | 166 | 7 | 1 | 100 | 0 | 20 |
21/08/2020 | 3 | 112 | 166 | 7 | 1 | 98 | 0 | 9 |
19/08/2020 | 6 | 112 | 164 | 7 | 1 | 98 | 0 | 12 |
17/08/2020 | 6 | 106 | 162 | 6 | 1 | 95 | 0 | 10 |
17/08/2020 | 6 | 106 | 160 | 6 | 1 | 95 | 0 | 10 |
14/08/2020 | 6 | 106 | 158 | 6 | 1 | 95 | 0 | 10 |
29/07/2020 | 18 | 90 | 132 | 6 | 1 | 78 | 0 | 23 |
06/07/2020 | 18 | 67 | 90 | 5 | 1 | 49 | 0 | 30 |
01/07/2020 | 10 | 62 | 87 | 4 | 1 | 43 | 0 | 24 |
25/06/2020 | 12 | 57 | 78 | 4 | 4 | 42 | 0 | 19 |
17/06/2020 | 19 | 47 | 64 | 4 | 2 | 35 | 0 | 25 |
16/06/2020 | 19 | 46 | 58 | 4 | 2 | 30 | 0 | 29 |
05/06/2020 | 20 | 36 | 49 | 4 | 1 | 20 | 0 | 31 |
04/06/2020 | 16 | 36 | 49 | 4 | 1 | 20 | 0 | 27 |
01/06/2020 | 17 | 31 | 39 | 4 | 2 | 17 | 0 | 25 |
26/05/2020 | 15 | 25 | 35 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24 |
25/05/2020 | 12 | 22 | 33 | 1 | 4 | 10 | 0 | 19 |
21/05/2020 | 4 | 20 | 31 | 1 | 2 | 10 | 0 | 11 |
20/05/2020 | 7 | 17 | 30 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 |
19/05/2020 | 8 | 16 | 30 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 |
18/05/2020 | 7 | 14 | 28 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 |
15/05/2020 | 11 | 13 | 26 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 |
14/05/2020 | 10 | 13 | 26 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 |
13/05/2020 | 8 | 11 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |
12/05/2020 | 5 | 11 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |
11/05/2020 | 10 | 8 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
09/05/2020 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
08/05/2020 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
06/05/2020 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | ||
04/05/2020 | 11 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | ||
03/05/2020 | 12 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | ||
01/05/2020 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | ||
30/04/2020 | 9 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
29/04/2020 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
28/04/2020 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
27/04/2020 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
26/04/2020 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
25/04/2020 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
23/04/2020 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
22/04/2020 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
21/04/2020 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
20/04/2020 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
18/04/2020 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
17/04/2020 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
16/04/2020 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
15/04/2020 | 5 | 1 | 11 | 0 | ||||
15/04/2020 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||||
14/04/2020 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||||
13/04/2020 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||||
11/04/2020 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||||
09/04/2020 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||||
09/04/2020 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||
06/04/2020 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||
05/04/2020 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||||
04/04/2020 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||||
03/04/2020 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||||
02/04/2020 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||||
01/04/2020 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
31/03/2020 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
30/03/2020 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
29/03/2020 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
28/03/2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
27/03/2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
26/03/2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
25/03/2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
24/03/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
23/03/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
21/03/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
www.mulungu.ce.gov.brEmitido dia 18/02/2025 às 22:29:19 |