ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 143.075,00 25.000,00 25.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 600.000,00 100.000,00 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 4.586.282,60 7.812,00 7.812,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 154.921,62 10.384,37 10.384,37
CONTRIBUIÇÕES 33504100 1.652.882,90 2.113,67
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 26.503,00 1.139,60 1.139,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 128.896,75 122.896,75 122.896,75
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 18.890,00 300,00 300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 4.156.961,76 839,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 623.030,42 1.654,58 1.654,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 1.703.794,95 406,37 406,37
MATERIAL DE CONSUMO 44903000 105.818,05 1.893,82 1.893,82
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 26.645.962,15 3.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 390.282,70 6.151,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 8.805.188,26 2.993,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 16.761.026,99 278.703,54 87.330,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.256.872,63 12.625,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 7.031.771,54 53.310,28 53.310,28
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 1.262.108,69 6.000,00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.528.811,88 14.400,00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 1.558.487,13 8.255,25 8.255,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 36.686.670,30 683,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 29.278,40 2.999,40 2.999,40
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 2.360,00 1.180,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 3.309.900,44 500,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.819.827,91 31.386,12
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 172.095,54 52.269,96 52.269,96
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 80.058,73 2.826,59 2.826,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 1.822.898,50 38.400,00 28.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 80.948.741,30 17.360,68
www.mulungu.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 19:56:25