lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 193 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 13:15:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MIRIAN DE PAULA DIAS ***.428.173-** 1.832,42 2.064,84 1.032,42
MARILENA ALVES DELMIRA ***.010.723-** 6.393,56 2.729,26 0,00
MATEUS GALDINO DE FREITAS ***.282.803-** 913,80 350,00 350,00
MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO ***.323.833-** 12.718,32 8.000,00 6.000,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06.167.998/0001-08 355.544,00 355.544,00 0,00
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 01.590.728/0009-30 155.741,65 0,00 0,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 23.414,57 23.373,86 15.580,76
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 300,00 300,00 300,00
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 18.822,22 14.837,88 14.837,88
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 21.544,48 20.000,00 10.000,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 4.050,90 1.048,00 1.048,00
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 19.486,32 8.000,00 6.000,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 64.612,58 54.190,00 33.775,00
NIRLY SANTOS MARIANO ***.206.533-** 1.578,34 1.578,34 1.578,34
ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE ***.267.393-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA 34.259.797/0001-68 800,98 800,00 800,00
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME 08.983.257/0001-12 7.780,00 0,00 0,00
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA ME 14.687.884/0001-09 29.871,40 27.700,00 15.300,00
PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR ***.025.973-** 8.489,04 7.507,49 7.507,49
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 47.400,00 47.400,00 35.550,00
PROJET CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - ME 20.014.873/0001-60 108.498,51 108.498,51 108.498,51
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DEMAIS 19.659.691/0001-68 3.486,66 3.486,66 0,00
R DE LIMA ROCHA LTDA - ME 16.950.127/0001-01 32.457,74 30.570,00 30.570,00
R W LIMA SILVA SERVIÇOS 32.343.285/0001-50 18.280,00 18.280,00 6.500,00
RAFAEL ANDADRE DE SOUSA VEICULOS ME 37.658.271/0001-49 167.442,74 167.442,74 167.442,74
RAPHAEL RIBEIRO ALVES ***.110.533-** 43.075,00 43.075,00 43.075,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA ? ME. 09.487.738/0001-08 90.000,00 90.000,00 90.000,00
RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINISTRATIVA LTDA-ME 23.263.053/0001-09 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ROSANGELA SILVA REBOUÇAS ***.676.093-** 600,00 600,00 0,00
S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 120.955,07 54.060,00 50.507,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito