RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID).-
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
28/02/2022 | 2022 | 10.686,86 | ||
10/03/2022 | 2022 | 6.562,35 | ||
31/03/2022 | 2022 | 9.371,04 | ||
02/05/2022 | 2022 | 8.971,44 | ||
01/06/2022 | 2022 | 8.578,14 | ||
30/06/2022 | 2022 | 5.830,17 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 50.000,00 |