Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 72 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2021 ÀS 09:26

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
483
DESCARTADOS
674
ÓBITOS
17
INTERNADOS
3
CURADOS
405
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
83
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/04/2020 17:19:50 9 0 6 0 0 0 0 0
01/04/2020 18:58:11 12 0 3 0 0 0 0 0
31/03/2020 20:14:13 12 0 3 0 0 0 0 0
30/03/2020 18:57:22 14 0 1 0 0 0 0 0
29/03/2020 19:13:34 14 0 1 0 0 0 0 0
28/03/2020 17:55:18 15 0 0 0 0 0 0 0
27/03/2020 17:58:32 14 0 0 0 0 0 0 0
26/03/2020 17:59:51 13 0 0 0 0 0 0 0
25/03/2020 18:34:49 11 0 0 0 0 0 0 0
24/03/2020 18:41:51 6 0 0 0 0 0 0 0
23/03/2020 18:20:41 4 0 0 0 0 0 0 0
21/03/2020 19:59:28 2 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito