folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.575.303,71 329.467,33 1.245.836,38
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.720.126,55 340.978,00 1.379.148,55
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 1.779.003,95 360.270,23 1.418.733,72
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.755.572,25 356.950,56 1.398.621,69
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.608.155,58 339.771,70 1.268.383,88
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.823.437,02 346.478,17 1.476.958,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito