folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.539.297,60 315.534,75 1.223.762,85
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.678.890,74 328.685,30 1.350.205,44
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 1.923.480,37 401.306,31 1.522.174,06
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 1.723.706,05 338.424,75 1.385.281,30
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 1.752.378,48 328.592,85 1.423.785,63
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 1.949.725,64 331.493,75 1.618.231,89
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 1.576.669,60 318.134,99 1.258.534,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito