| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 9 | 2,31% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MULUNGU | 2 | 0,51% |
| FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,51% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 50 | 12,82% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 3,59% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 43 | 11,03% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 17 | 4,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 38 | 9,74% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 91 | 23,33% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 81 | 20,77% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,51% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 18 | 4,62% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 4,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE | 1 | 0,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 9,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 5,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 7,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,51% |
MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 03/06/2026 17:10