Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 6 | 1,94% |
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,65% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 42 | 13,55% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 3,55% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 12,26% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 16 | 5,16% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22 | 7,10% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 78 | 25,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 60 | 19,35% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,65% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 16 | 5,16% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13 | 4,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 5,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 9,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 7,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 7,74% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,97% |
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 30/09/2024 21:51