Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 6 | 1,76% |
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 46 | 13,49% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 3,23% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 40 | 11,73% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 17 | 4,99% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27 | 7,92% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 86 | 25,22% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 68 | 19,94% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,59% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 17 | 4,99% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 6,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 6,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,29% |
MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 24/06/2025 22:04