Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 6 | 1,89% |
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,63% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 44 | 13,88% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 3,47% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 12,30% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 16 | 5,05% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 7,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 80 | 25,24% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 60 | 18,93% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 16 | 5,05% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 4,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 5,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 9,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 6,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 7,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,26% |
MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 17/12/2024 14:11