lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 272 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 13:33:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
52.547.672 MARIA JOSE NICOLAU RIBEIRO 52.547.672/0001-15 3.900,00 3.900,00 3.900,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.258.049,22 1.171.492,01 1.108.196,63
A B ENGENHARIA LTDA ME 13.490.136/0001-79 791.793,24 791.793,24 791.793,24
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 1.519.839,95 1.241.454,46 1.241.454,46
A M P DA SILVA ME 03.336.091/0001-29 2.700,00 2.700,00 2.700,00
A R CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI 31.759.110/0001-65 90.056,16 90.056,16 90.056,16
ADRIELE RIBEIRO DE BRITO ***.132.003-** 1.411,02 1.411,02 1.411,02
ADRYA CAMILLA CHAVES LANDIM ***.260.413-** 6.376,00 6.376,00 6.376,00
ALAN NICOLAS FERREIRA DE ARRUDA GARCIA 29.566.274/0001-24 29.250,00 29.250,00 29.250,00
ALEF GOMES FREITAS ***.520.093-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.471.476/0001-46 23.405,00 23.405,00 23.405,00
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI 02.101.107/0001-51 206.660,00 9.000,00 9.000,00
ANA CLAUDIA COSTA SILVA ***.550.643-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA ***.495.483-** 20.000,00 18.000,00 18.000,00
ANA EDNA VIEIRA FREIRA ***.320.003-** 36.608,00 0,00 0,00
ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA VINUTO ***.363.753-** 1.932,32 966,16 966,16
ANA MARIA DA CUNHA BRAZ ***.007.643-** 1.973,75 3.947,50 1.973,75
ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE ***.900.823-** 10.686,12 9.450,00 6.300,00
ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS ***.554.113-** 21.396,36 13.141,10 13.141,10
ANTONIA D NEVES MACIEL 37.979.392/0001-92 107.402,00 101.402,00 101.402,00
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES ***.530.833-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA ***.731.613-** 280,87 280,87 280,87
ANTONIETA GOMES GOES ***.253.203-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO IRAN ALVES DO REGO ***.592.873-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES ***.589.843-** 15.293,40 9.575,70 9.575,70
ANTONIO JOSE OLIVEIRA ***.025.403-** 2.946,02 1.721,70 0,00
ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA ***.585.783-** 504.000,00 252.000,00 252.000,00
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME 07.481.994/0001-54 789.905,03 678.650,27 660.364,43
ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES ***.228.063-** 12.491,89 7.766,78 7.766,78
ANTONIO ORLEANDRO LIMA DO NASCIMENTO ***.653.493-** 2.338,06 2.338,06 2.338,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito