lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 270 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 15:59:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CEARA 00.359.743/0001-52 250,00 250,00 250,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP. DE SAUDE 33.484.825/0001-88 400,00 400,00 400,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE 11.490.043/0001-19 350.754,80 286.981,20 286.981,20
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP 07.838.885/0001-41 1.323.869,64 1.104.082,20 945.045,39
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.740,00 1.600,00 1.600,00
CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANUT. DE IMPR. LTDA 40.788.915/0001-28 174.740,20 174.740,20 174.740,20
CREA-CE-CONS. REG.DE ENG. AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 4.167,07 2.332,07 2.332,07
D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 106.055,47 63.043,80 37.222,60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE 07.135.668/0001-95 1.069,01 1.069,01 1.069,01
DEVANT MARKETING DIGITAL LTDA 46.610.026/0001-52 8.000,00 4.000,00 4.000,00
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 33.800,00 0,00 0,00
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA 49.382.121/0001-34 93.613,45 93.613,45 93.613,45
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DILANE TAVARES MARTINS ***.339.663-** 14.013,56 13.603,26 13.603,26
DUNATOS DESENVOLVIMENTO E GESTAO LTDA 50.031.596/0001-65 20.640,00 16.770,00 16.770,00
EDIT. IMEPH INST META DE EDUC PESQ. E FORM. DE REC 04.528.440/0001-77 372.265,00 372.265,00 372.265,00
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA 30.744.834/0001-72 638.822,95 338.400,00 0,00
ELENILDO ABREU DE ANDRADE ***.369.463-** 6.000,00 0,00 0,00
ELINEUTON FERREIRA LOPES ***.867.163-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMILIANA DE PAIVA GONDIN ***.654.213-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 353.448,61 340.688,38 322.943,58
ESPOLIO DE RAUL LINHARES TEIXEIRA ***.503.193-** 49.594,68 49.594,68 49.594,68
EVELINY MAGALHÃES VIEIRA ***.401.173-** 4.519,45 4.397,20 4.103,80
F C CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 975.428,96 896.919,58 963.919,58
FABIO CAMPOS MARTINS E ESPOSA ***.402.503-** 80.000,00 80.000,00 0,00
FATIMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 35.328.494/0001-12 243.950,00 243.950,00 243.950,00
FC CASTRO SERVICOS LTDA- ME 17.081.204/0001-05 210.770,90 210.770,90 210.770,90
FELIPE JOSÉ MOTA CABRAL ***.677.063-** 5.816,85 5.609,35 5.112,65
FELIPE SANTOS UCHOA ***.762.253-** 250,00 250,00 250,00
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA ***.268.023-** 12.500,00 12.500,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024