lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 15:55:33
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 27.366,77 22.944,45 22.944,45
CAMILA CAVALCANTE ROCHA CRESCENCIO 87189488391 43.939.600/0001-22 7.411,20 7.200,00 2.400,00
CARLOS MAGNO DE SOUSA LUZ ***.167.263-** 941,80 382,60 382,60
CEARÁ DIESEL S/A 63.388.441/0001-22 2.371,77 2.262,10 2.262,10
CEARÁ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 41.227.454/0001-87 39.369,84 36.646,60 9.161,65
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, 26.436.496/0001-34 104.035,66 67.888,05 53.302,72
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 20.781.710/0001-03 483,89 427,41 427,41
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 13.500,00 13.500,00 0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 143.149,14 54.221,53 15.065,45
CN3 ENGENHARIA LTDA 15.120.558/0001-88 13.200,00 13.200,00 0,00
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 117.582,69 114.269,40 65.831,94
COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA EPP 40.498.101/0001-59 245.231,01 245.231,01 194.847,71
COMUNICAÇAO E CULTURA 63.375.299/0001-89 1.550,00 1.550,00 1.550,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 5.497,00 2.847,00 2.847,00
CONSELHO REG. DE MED. VETER. DO CEARA 06.622.443/0001-09 156,80 156,80 156,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE 11.490.043/0001-19 125.304,99 95.304,99 95.304,99
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP 07.838.885/0001-41 51.645,89 51.445,89 51.445,89
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 192.620,00 720,00 0,00
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 44.515.147/0001-90 158.166,40 158.166,40 158.166,40
CREA-CE-CONS. REG.DE ENG. AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 3.041,56 498,20 498,20
D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 59.476,37 50.137,40 0,00
DARLENE FERREIRA DA SILVA ***.074.233-** 2.342,61 2.338,06 2.338,06
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME 31.625.590/0001-71 16.946,01 16.946,01 0,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
EDIT. IMEPH INST META DE EDUC PESQ. E FORM. DE REC 04.528.440/0001-77 305.140,00 305.140,00 113.960,00
EDITORA E DISTRIBUIDORA DIVERTOTECA LTDA-ME 19.329.015/0001-26 181.823,20 181.823,20 181.823,20
EDITORA LUNNA LTDA- DEMAIS 31.260.067/0001-99 239.880,00 239.880,00 239.880,00
ELENILDO ABREU DE ANDRADE ***.369.463-** 1.343,49 1.200,00 800,00
ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZES ***.531.313-** 2.286,22 1.500,00 0,00
EMANUELLE PAULINE DOS SANTOS CRUZ ***.311.233-** 2.414,91 1.614,91 1.614,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito