lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 170 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/05/2024 - 11:07:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 940.546,69 735.477,62 653.464,64
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 1.200.584,15 987.237,26 971.868,35
ADRIELE RIBEIRO DE BRITO ***.132.003-** 1.411,02 1.411,02 1.411,02
ALAN NICOLAS FERREIRA DE ARRUDA GARCIA 29.566.274/0001-24 17.460,00 17.460,00 17.460,00
ALEF GOMES FREITAS ***.520.093-** 2.964,80 2.400,00 1.800,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.471.476/0001-46 17.500,00 17.500,00 17.500,00
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI 02.101.107/0001-51 5.182,44 4.500,00 4.500,00
ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA ***.495.483-** 8.000,00 8.000,00 0,00
ANA EDNA VIEIRA FREIRA ***.320.003-** 36.616,85 36.608,00 36.608,00
ANA MARIA DA CUNHA BRAZ ***.007.643-** 2.773,75 3.947,50 1.973,75
ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE ***.900.823-** 4.386,12 4.200,00 0,00
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES ***.530.833-** 1.400,00 1.400,00 700,00
ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA ***.731.613-** 280,87 280,87 280,87
ANTONIETA GOMES GOES ***.253.203-** 4.000,00 4.000,00 3.000,00
ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA ***.585.783-** 252.000,00 252.000,00 252.000,00
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME 07.481.994/0001-54 533.061,75 233.641,65 216.978,48
ANTONIO ORLEANDRO LIMA DO NASCIMENTO ***.653.493-** 4.232,01 2.338,06 2.338,06
ANTONIO VICTOR GOUVEIA AZEVEDO DOS SANTOS ***.264.203-** 9.074,53 4.000,00 4.000,00
ANTONIO WENDEL MATOS DA SILVA ***.194.143-** 1.832,42 2.064,84 1.032,42
APRECE-ASS DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 7.605,00 4.140,00 4.140,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP 63.320.667/0001-91 43.332,00 43.332,00 0,00
ASSOC. PUB. DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURITE 09.573.855/0001-86 100.433,40 100.433,40 100.433,40
ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GURITIBA 03.351.843/0001-20 8.700,00 8.700,00 0,00
ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO CLUBE - A.V.A.C. 41.113.159/0001-08 369.962,50 58.875,00 22.200,00
ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 28.177.357/0001-69 49.026,12 48.840,00 40.560,00
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP 15.477.918/0001-01 300.859,12 268.622,18 261.430,43
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 24.558,04 24.496,00 9.096,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 210.557,27 167.941,09 167.941,09
C. RENATO M DA SILVA - ME 21.538.778/0001-29 17.220,00 17.220,00 0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 144.745,86 53.529,17 24.552,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito