lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010018 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010018
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/08/2021 2021 121,05
25/10/2021 2021 217,23
25/10/2021 2021 617,32
25/10/2021 2021 138,51
30/09/2021 2021 131,07
30/09/2021 2021 47,29
30/09/2021 2021 101,33
30/09/2021 2021 229,25
30/09/2021 2021 99,29
30/09/2021 2021 415,88
30/09/2021 2021 230,98
25/10/2021 2021 207,39
27/08/2021 2021 47,22
27/08/2021 2021 101,37
27/08/2021 2021 150,36
27/08/2021 2021 6,61
27/08/2021 2021 323,13
27/08/2021 2021 160,20
29/07/2021 2021 108,99
29/07/2021 2021 46,27
29/07/2021 2021 99,15
29/07/2021 2021 99,15
01/12/2021 2021 99,15
20/12/2021 2021 66,08
20/12/2021 2021 102,61
20/12/2021 2021 101,37
20/12/2021 2021 47,22
20/12/2021 2021 101,16
20/12/2021 2021 250,97
20/12/2021 2021 133,08
20/12/2021 2021 424,34
20/12/2021 2021 101,97
01/12/2021 2021 45,20
29/07/2021 2021 6,61
30/11/2021 2021 108,99
30/11/2021 2021 46,27
30/11/2021 2021 99,15
30/11/2021 2021 99,15
30/11/2021 2021 207,39
30/11/2021 2021 637,97
30/11/2021 2021 138,51
25/10/2021 2021 108,99
25/10/2021 2021 46,27
25/10/2021 2021 99,15
24/02/2021 2021 93,98
30/03/2021 2021 223,48
30/03/2021 2021 42,23
30/03/2021 2021 90,15
30/03/2021 2021 90,15
30/03/2021 2021 6,01
30/03/2021 2021 193,99
30/03/2021 2021 205,65
24/02/2021 2021 90,55
24/02/2021 2021 42,24
24/02/2021 2021 90,53
27/04/2021 2021 99,15
24/02/2021 2021 6,47
24/02/2021 2021 270,30
24/02/2021 2021 227,47
28/01/2021 2021 90,95
28/01/2021 2021 41,23
28/01/2021 2021 88,35
28/01/2021 2021 132,20
28/01/2021 2021 11,78
28/01/2021 2021 403,77
28/01/2021 2021 403,77
31/05/2021 2021 100,98
29/07/2021 2021 186,39
29/07/2021 2021 168,03
30/06/2021 2021 108,99
30/06/2021 2021 46,27
30/06/2021 2021 108,99
30/06/2021 2021 99,15
30/06/2021 2021 186,39
30/06/2021 2021 99,15
31/05/2021 2021 103,69
31/05/2021 2021 47,12
28/01/2021 2021 272,52
31/05/2021 2021 100,98
31/05/2021 2021 6,73
31/05/2021 2021 190,34
31/05/2021 2021 103,33
27/04/2021 2021 99,15
27/04/2021 2021 46,27
27/04/2021 2021 99,15
27/04/2021 2021 99,15
27/04/2021 2021 196,23
Quantidade: 87 Valor total: 12.184,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2021 08100015 2021 230,98
11/11/2021 11110026 2021 207,39
11/11/2021 11110025 2021 217,23
11/11/2021 11110024 2021 617,32
11/11/2021 11110023 2021 138,51
08/10/2021 08100021 2021 131,07
08/10/2021 08100020 2021 47,29
08/10/2021 08100019 2021 101,33
08/10/2021 08100018 2021 229,25
08/10/2021 08100017 2021 99,29
08/10/2021 08100016 2021 415,88
11/11/2021 11110027 2021 99,15
10/09/2021 10090082 2021 121,05
10/09/2021 10090081 2021 47,22
10/09/2021 10090080 2021 101,37
10/09/2021 10090079 2021 150,36
10/09/2021 10090078 2021 6,61
10/09/2021 10090077 2021 323,13
10/09/2021 10090076 2021 160,20
20/08/2021 20080001 2021 168,03
16/08/2021 16080079 2021 108,99
16/08/2021 16080078 2021 46,27
17/12/2021 17120011 2021 99,15
29/12/2021 29120064 2021 66,08
29/12/2021 29120063 2021 102,61
29/12/2021 29120062 2021 101,37
29/12/2021 29120061 2021 47,22
29/12/2021 29120060 2021 101,16
29/12/2021 29120059 2021 250,97
29/12/2021 29120058 2021 133,08
29/12/2021 29120057 2021 424,34
29/12/2021 29120056 2021 101,97
17/12/2021 17120012 2021 45,20
16/08/2021 16080077 2021 99,15
14/12/2021 14120018 2021 108,99
14/12/2021 14120017 2021 46,27
14/12/2021 14120016 2021 99,15
14/12/2021 14120015 2021 99,15
14/12/2021 14120014 2021 207,39
14/12/2021 14120013 2021 637,97
14/12/2021 14120012 2021 138,51
11/11/2021 11110029 2021 108,99
11/11/2021 11110028 2021 46,27
10/03/2021 10030080 2021 90,53
10/05/2021 10050008 2021 99,15
13/04/2021 13040019 2021 223,48
13/04/2021 13040018 2021 42,23
13/04/2021 13040017 2021 90,15
13/04/2021 13040016 2021 90,15
13/04/2021 13040015 2021 6,01
13/04/2021 13040014 2021 193,99
13/04/2021 13040013 2021 205,65
10/03/2021 10030083 2021 90,55
10/03/2021 10030081 2021 42,24
10/05/2021 10050009 2021 196,23
10/03/2021 10030079 2021 93,98
10/03/2021 10030078 2021 6,47
10/03/2021 10030077 2021 270,30
10/03/2021 10030075 2021 227,47
10/02/2021 10020029 2021 272,52
10/02/2021 10020031 2021 11,78
10/02/2021 10020030 2021 403,77
10/02/2021 10020033 2021 88,35
10/02/2021 10020032 2021 132,20
10/02/2021 10020035 2021 90,95
09/06/2021 09060015 2021 47,12
16/08/2021 16080076 2021 99,15
16/08/2021 16080075 2021 6,61
16/08/2021 16080074 2021 186,39
13/07/2021 13070015 2021 108,99
13/07/2021 13070014 2021 46,27
13/07/2021 13070013 2021 108,99
13/07/2021 13070012 2021 99,15
13/07/2021 13070011 2021 186,39
13/07/2021 13070010 2021 99,15
09/06/2021 09060016 2021 103,69
10/02/2021 10020034 2021 41,23
09/06/2021 09060014 2021 100,98
09/06/2021 09060013 2021 100,98
09/06/2021 09060012 2021 6,73
09/06/2021 09060011 2021 190,34
09/06/2021 09060010 2021 103,33
10/05/2021 10050013 2021 99,15
10/05/2021 10050012 2021 46,27
10/05/2021 10050011 2021 99,15
10/05/2021 10050010 2021 99,15
Quantidade: 86 Valor total: 11.780,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito