lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010030
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/04/2024 2024 227,93
28/03/2024 2024 861,19
28/03/2024 2024 127,88
28/03/2024 2024 278,61
28/03/2024 2024 127,88
28/03/2024 2024 127,88
28/03/2024 2024 127,88
28/03/2024 2024 127,88
28/03/2024 2024 127,88
28/03/2024 2024 128,34
28/03/2024 2024 204,53
11/04/2024 2024 584,47
11/04/2024 2024 128,49
11/04/2024 2024 153,35
11/04/2024 2024 128,49
11/04/2024 2024 128,49
11/04/2024 2024 128,49
11/04/2024 2024 128,49
11/04/2024 2024 128,49
11/04/2024 2024 129,77
20/02/2024 2024 129,62
22/01/2024 2024 815,59
22/01/2024 2024 129,41
22/01/2024 2024 208,29
22/01/2024 2024 129,41
22/01/2024 2024 129,41
22/01/2024 2024 130,66
22/01/2024 2024 129,78
22/01/2024 2024 129,41
22/01/2024 2024 661,27
22/01/2024 2024 230,03
20/02/2024 2024 468,28
20/02/2024 2024 127,57
20/02/2024 2024 130,08
20/02/2024 2024 127,57
20/02/2024 2024 127,60
20/02/2024 2024 127,55
20/02/2024 2024 127,58
20/02/2024 2024 127,55
20/02/2024 2024 127,57
Quantidade: 40 Valor total: 8.420,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020027 2024 230,03
16/02/2024 16020028 2024 815,59
16/02/2024 16020029 2024 129,41
16/02/2024 16020030 2024 208,29
16/02/2024 16020031 2024 129,41
16/02/2024 16020032 2024 129,41
16/02/2024 16020033 2024 130,66
16/02/2024 16020034 2024 129,78
16/02/2024 16020035 2024 129,41
16/02/2024 16020036 2024 212,61
16/02/2024 16020037 2024 207,89
16/02/2024 16020038 2024 217,28
16/02/2024 16020039 2024 23,49
Quantidade: 13 Valor total: 2.693,26
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito