lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010093 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010093
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 318.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 11,59
28/03/2024 2024 11,93
28/03/2024 2024 7.133,30
28/03/2024 2024 365,13
20/03/2024 2024 1.287,03
11/03/2024 2024 16.381,68
08/03/2024 2024 16,73
08/03/2024 2024 6,17
22/03/2024 2024 6.785,29
29/02/2024 2024 11,93
29/02/2024 2024 130,68
10/01/2024 2024 8.656,39
27/02/2024 2024 228,66
26/02/2024 2024 6.660,64
09/02/2024 2024 4,58
09/02/2024 2024 18.311,98
29/01/2024 2024 6.290,70
19/01/2024 2024 6.518,77
30/01/2024 2024 8.068,52
24/01/2024 2024 135,59
19/01/2024 2024 3.116,57
Quantidade: 21 Valor total: 90.133,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2024 26020002 2024 6.660,64
28/03/2024 28030124 2024 11,93
28/03/2024 28030123 2024 7.133,30
28/03/2024 28030122 2024 365,13
20/03/2024 20030022 2024 1.287,03
11/03/2024 11030091 2024 16.381,68
08/03/2024 08030029 2024 6,17
08/03/2024 08030028 2024 16,73
22/03/2024 22030039 2024 6.785,29
29/02/2024 29020006 2024 11,93
29/02/2024 29020005 2024 130,68
29/02/2024 29020004 2024 11,59
27/02/2024 27020004 2024 228,66
10/01/2024 10010001 2024 8.614,83
09/02/2024 09020224 2024 4,58
09/02/2024 09020223 2024 18.311,98
29/01/2024 29010019 2024 6.290,70
19/01/2024 19010022 2024 6.518,77
30/01/2024 30010008 2024 11,93
30/01/2024 30010007 2024 0,19
30/01/2024 30010006 2024 8.056,40
24/01/2024 24010009 2024 135,59
19/01/2024 19010011 2024 244,14
19/01/2024 19010010 2024 2.872,43
10/01/2024 10010003 2024 39,45
10/01/2024 10010002 2024 2,11
Quantidade: 26 Valor total: 90.133,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito