lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 191 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/06/2025 - 13:10:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 5.651.000,00 1.572.450,11 1.572.450,11
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CUL 03.864.654/0001-51 8.100,00 8.100,00 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE DE GOVERNANÇA - ISSG. 05.953.804/0001-29 2.626.563,92 1.163.563,92 632.524,53
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME 47.396.449/0001-84 257.124,82 202.748,03 149.210,54
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 26.251,26 7.375,50 4.395,60
JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 20.675,89 17.304,87 15.187,05
JOELLY BARROS LEAL ***.392.973-** 160,00 160,00 0,00
JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - ME 19.746.846/0001-01 15.682,40 10.499,60 10.499,60
JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX ***.489.483-** 2.100,00 1.750,00 1.750,00
JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS ***.621.443-** 3.863,82 2.454,52 2.454,52
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 115.001,82 91.650,45 68.076,68
JOSE ROMERIO SANTOS RODRIGUES 04514449300 17.094.188/0001-87 12.500,00 12.500,00 12.500,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 07.279.410/0001-62 82.936,28 82.936,28 13.368,58
KAKA E PEDRINHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 51.319.282/0001-25 80.000,00 80.000,00 80.000,00
LABORATORIO LABMED LTDA 49.074.474/0001-77 39.418,51 39.418,51 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 55.952,80 19.600,00 0,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 87.716,98 87.716,98 81.477,99
LUIZ EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.896.193-** 2.932,34 767,74 767,74
M S SILVA PRODUCOES LTDA 58.938.029/0001-07 22.000,00 13.200,00 13.200,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 354.900,00 354.900,00 354.900,00
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 54.600,00 30.000,00 21.600,00
MARCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA ***.885.053-** 2.100,00 700,00 700,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 616.150,61 616.150,61 616.150,61
MARCOS BARROSOS ALVES ***.612.513-** 2.499,33 1.091,21 1.091,21
MARCOS SILVA SANTOS ***.244.833-** 3.400,20 3.400,20 3.400,20
MARIA ALTAIR COELHO UCHOA ***.833.083-** 3.732,60 1.956,05 1.956,05
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 16.000,00 12.600,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 6.550,00 2.350,00 2.350,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA ***.049.323-** 7.616,39 7.616,39 7.616,39
MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS ***.704.373-** 3.442,80 1.884,48 1.884,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável