lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 15:55:33
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEVI NASCIMENTO EUFRASIO (LT SERVIÇOS) - EPP 39.937.718/0001-44 37.650,00 37.650,00 37.650,00
LEVY DE OLIVEIRA SOUSA ***.695.283-** 380,42 100,00 0,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 51.750,00 51.750,00 51.750,00
LUCAS GULART HOLONDA - ME 11.435.516/0001-85 245.082,48 221.319,35 76.049,50
LUZIBERG DE SOUSA CARNEIRO ***.359.823-** 703,44 703,44 703,44
LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.097.094/0001-15 130.010,00 130.010,00 0,00
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 9.414,42 9.000,00 3.000,00
MARCIA LUANDA QUEIROZ JACAUNA ***.128.863-** 3.119,25 3.080,18 3.080,18
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 10.158,40 7.500,00 5.000,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 1.772,24 1.050,00 700,00
MARIA DE FATIMA CARNEIRO COSTA MAGALHAES ***.920.463-** 1.469,30 1.469,30 1.469,30
MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA ***.782.243-** 1.600,13 600,00 600,00
MARIA LUZANIRA OLIVEIRA MARTINS ***.423.963-** 21.427,98 1.427,98 1.427,98
MARIA MIRIAN DE PAULA DIAS ***.428.173-** 1.832,42 2.064,84 1.032,42
MATEUS GALDINO DE FREITAS ***.282.803-** 913,80 350,00 0,00
MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO ***.323.833-** 10.718,32 6.000,00 4.000,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 15.621,47 15.580,76 15.580,76
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 300,00 300,00 300,00
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 15.922,86 14.734,88 14.052,50
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 21.544,48 15.000,00 5.000,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 4.050,90 1.048,00 1.048,00
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 17.486,32 6.000,00 4.000,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 52.690,08 42.267,50 18.277,50
NIRLY SANTOS MARIANO ***.206.533-** 1.578,34 1.578,34 1.578,34
ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE ***.267.393-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA 34.259.797/0001-68 800,98 800,00 800,00
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA ME 14.687.884/0001-09 27.071,40 19.400,00 7.000,00
PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR ***.025.973-** 8.489,04 7.507,49 7.507,49
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 35.550,00 35.550,00 23.700,00
PROJET CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - ME 20.014.873/0001-60 108.498,51 108.498,51 108.498,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito