lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 181 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/06/2026 - 14:29:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.896.193-** 8.552,54 347,40 0,00
M S SILVA PRODUCOES LTDA 58.938.029/0001-07 13.200,00 13.200,00 13.200,00
MACRO CONTABILIDADE - ME 38.363.392/0001-26 7.250,00 7.250,00 7.250,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 1.288.000,00 1.288.000,00 1.288.000,00
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 80.400,00 22.500,00 4.500,00
MARCOS BARROSOS ALVES ***.612.513-** 1.801,64 647,15 0,00
MARIA ALTAIR COELHO UCHOA ***.833.083-** 1.257,60 864,60 0,00
MARIA ADRIANA FELIPE SANTANA ***.697.893-** 7.281,38 7.281,38 0,00
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 16.000,00 9.600,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 4.800,00 3.000,00 1.200,00
MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS ***.704.373-** 3.885,96 1.488,24 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 679.769,13 579.798,21 139.702,27
MICHAEL ARAÚJO MARTINS LTDA 59.792.518/0001-58 81.000,00 67.500,00 40.500,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 391.705,21 373.721,10 259.042,62
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 26.817,23 26.817,23 15.417,23
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 13.530,71 13.530,71 13.530,71
MUNICÍPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 16.541,64 16.541,64 5.278,67
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 5.495,19 5.495,19 0,00
MUNICIPIO DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 11.868,63 9.306,63 4.850,78
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 24.000,00 10.000,00 2.000,00
NATALHA ALVES BARROS ***.528.683-** 1.883,60 0,00 0,00
NAVI CONSTRUÇÃO E SERVIÇIOS LTDA -ME 21.383.964/0001-36 331.340,00 286.850,00 248.505,00
NEILE MARIA LEITAO ARRUDA ***.830.903-** 10.404,00 0,00 0,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 166.500,00 66.750,00 13.900,00
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 382.935,42 382.935,42 382.935,42
ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE ***.267.393-** 48.000,00 20.000,00 12.000,00
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME 08.983.257/0001-12 60.785,56 60.785,56 60.785,56
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA ME 14.687.884/0001-09 15.760,00 15.760,00 11.820,00
PIGALLE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. 11.884.444/0006-68 866,00 866,00 866,00
PLACNORD BATURITE 07.075.138/0015-02 3.165,00 3.165,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024