lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 272 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 13:33:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCIELDA PAIVA FREITAS ***.538.973-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCA ALDENIA LESSA ESTEVAM ***.112.383-** 2.338,06 2.338,06 2.338,06
FRANCISCA AUDIZIA FIRMINO CASTELO ***.271.053-** 5.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 33.100,00 30.900,00 22.700,00
FRANCISCA JAYNE LOPES DE OLIVEIRA ***.761.073-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCA MARLI DA SILVA ANDRADE ***.988.703-** 1.089,29 1.089,29 1.089,29
FRANCISCA ZULENE RODRIGUES MARTINS MORAES ***.252.903-** 3.605,36 3.605,36 3.605,36
FRANCISCO ALEX MENEZES NECO DA SILVA 04927631354 35.903.641/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCO BERNARDO ALVES MARROCOS ***.992.953-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
FRANCISCO CLAUDIZIO DE QUEIROZ ***.615.793-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO EVANDRO ALVES DA SILVA ***.236.853-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS ***.495.023-** 725,00 0,00 0,00
FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA ***.648.433-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREIRA JUNIOR 648606043 41.640.239/0001-03 21.000,00 18.900,00 16.800,00
FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO ***.617.883-** 3.909,50 3.909,50 3.909,50
FRANCISCO RAFAEL DA COSTA FERREIRA ***.535.893-** 2.729,26 0,00 0,00
FRANCISCO ROBSON DE MENEZES BARBOSA ***.095.123-** 1.858,06 1.858,06 1.858,06
FRANCISCO VALDECY LOPES BARBOSA ***.729.543-** 20.000,00 20.000,00 17.500,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME 34.179.190/0001-78 60.000,00 55.000,00 35.000,00
GEORGE LUCAS AMARO MONTEIRO ***.666.563-** 13.088,00 13.088,00 13.088,00
GERLANDIA MARIA SOARES LESSA ***.918.993-** 3.537,50 3.537,50 3.537,50
GERLANE PAULO ***.019.503-** 150.000,00 150.000,00 150.000,00
GLEIMISON DELFINO MOTA ***.507.433-** 3.490,76 3.490,76 3.490,76
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE 16.776.846/0001-58 1.674.966,92 1.604.728,04 1.414.216,48
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 13.927.801/0001-49 7.111,63 4.640,69 4.640,69
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA - ME 01.187.803/0001-60 132.214,61 132.214,61 129.091,06
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER VIÇOS EIRELI ME 13.430.619/0001-88 721.106,55 694.915,94 570.624,32
H B M ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - M 51.338.657/0001-02 4.000,00 0,00 0,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.921,81 27.921,81 14.382,97
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 277.219,34 190.526,87 187.127,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito