lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 272 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 13:33:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA NELI BERNARDINO BRAGA ***.849.823-** 1.250,00 1.000,00 1.000,00
MARILENA ALVES DELMIRA ***.010.723-** 2.729,26 0,00 0,00
MATEUS GALDINO DE FREITAS ***.282.803-** 2.450,00 2.100,00 2.100,00
MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO ***.323.833-** 20.000,00 20.000,00 18.000,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06.167.998/0001-08 535.879,50 450.967,50 450.967,50
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 01.590.728/0009-30 451.041,90 295.300,25 47.303,70
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 8,24 8,24 8,24
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 61.408,58 53.318,90 52.225,50
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 23.455,50 23.455,50 300,00
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 29.468,72 14.733,84 14.733,84
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 50.000,00 45.000,00 10.000,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 2.735,81 2.531,68 2.531,68
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 20.000,00 20.000,00 18.000,00
NAIME CAVALCANTE AUR LTDA 24.317.997/0001-76 11.816,00 11.816,00 11.816,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 148.487,40 137.537,50 94.037,50
NIRLY SANTOS MARIANO ***.206.533-** 1.578,34 1.578,34 1.578,34
ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE ***.267.393-** 9.600,00 9.600,00 8.400,00
OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA 34.259.797/0001-68 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - DEMAIS 36.519.422/0001-15 469.499,00 469.499,00 0,00
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME 08.983.257/0001-12 65.205,56 43.680,00 39.420,00
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA ME 14.687.884/0001-09 44.500,00 41.700,00 23.600,00
PAULO GOIS FERREIRA FILHO ***.028.683-** 5.400,00 0,00 0,00
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA 15.479.829/0001-96 2.178,80 2.178,80 2.178,80
PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR ***.025.973-** 7.507,49 0,00 0,00
PLACNORD BATURITE 07.075.138/0015-02 250,00 250,00 250,00
PRIME ASSESSORIA LTDA 50.946.033/0001-05 40.614,64 40.450,00 28.850,00
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 118.500,00 118.500,00 94.800,00
PROJET CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - ME 20.014.873/0001-60 108.498,51 108.498,51 108.498,51
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DEMAIS 19.659.691/0001-68 24.406,62 24.406,62 13.946,64
R DE LIMA ROCHA LTDA - ME 16.950.127/0001-01 36.357,74 34.470,00 34.470,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito