lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 226 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 14:30:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 80.400,00 36.000,00 31.500,00
MARCOS BARROSOS ALVES ***.612.513-** 3.669,40 2.949,71 2.051,59
MARIA ALTAIR COELHO UCHOA ***.833.083-** 4.152,73 3.759,73 864,60
MARIA ADRIANA FELIPE SANTANA ***.697.893-** 7.281,38 7.281,38 7.281,38
MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA 20.708.571/0001-92 74.877,93 25.044,02 0,00
MARIA APARECIDA SOBRINHO CRUZ ***.952.443-** 1.260,77 1.260,77 0,00
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 22.400,00 22.400,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 4.800,00 4.800,00 4.200,00
MARIA EDUARDA CASSINAO DA SILVA ***.414.703-** 2.747,10 2.747,10 0,00
MARIA JOELMA RODRIGUES MARTINS ***.422.993-** 2.747,10 2.747,10 0,00
MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS ***.704.373-** 8.557,38 8.143,98 5.477,55
MARIA NADIR DE ANDRADE ***.488.893-** 3.557,18 3.557,18 3.557,18
MARILENA ALVES DELMIRA ***.010.723-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 08.458.279/0001-63 13.000,00 13.000,00 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.287.532,78 1.070.829,65 999.902,42
MICHAEL ARAÚJO MARTINS LTDA 59.792.518/0001-58 162.000,00 108.000,00 94.500,00
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA ?EPP 62.722.220/0001-86 20.588,03 20.588,03 0,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 631.435,75 612.721,56 606.649,56
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 40.347,37 40.347,37 40.347,37
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 19.450,21 19.450,21 19.450,21
MUNICÍPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 37.178,28 37.178,28 34.512,63
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 18.636,89 18.636,89 0,00
MUNICIPIO DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 16.170,35 13.559,95 13.559,95
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 24.000,00 16.000,00 10.000,00
NATALHA ALVES BARROS ***.528.683-** 1.883,60 0,00 0,00
NAVI CONSTRUÇÃO E SERVIÇIOS LTDA -ME 21.383.964/0001-36 662.680,00 618.190,00 535.355,00
NEILE MARIA LEITAO ARRUDA ***.830.903-** 10.404,00 0,00 0,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 166.500,00 95.250,00 80.600,00
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 693.083,66 576.152,31 576.152,31
ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE ***.267.393-** 48.000,00 32.000,00 28.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024